<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunión Anual 2013, UGM &#187; Sesiones especiales</title>
	<atom:link href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ugm.org.mx/raugm2013</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 21:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>SE32: Conferencias plenarias</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=728</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Se tendrán cinco conferencias plenarias en torno a las secciones de la UGM. Éstas son por invitación de la UGM. Los ponentes son reconocidos investigadores en su área. Moderador: Avto Gogichaishvili [avto@geofisica.unam.mx] Archivos adjuntos: SE32.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se tendrán cinco conferencias plenarias en torno a las secciones de la UGM. Éstas son por invitación de la UGM. Los ponentes son reconocidos investigadores en su área.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Avto Gogichaishvili [<a href="mailto:avto@geofisica.unam.mx">avto@geofisica.unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/07/SE32.pdf" target="_blank">SE32.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE31: General</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=726</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Esta sesión recibirá contribuciones cuya clasificación no sea claramente una de las sesiones regulares o especiales. Moderador: Xyoli Pérez-Campos [xyoli@geofisica.unam.mx] Archivos adjuntos: SE31.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Esta sesión recibirá contribuciones cuya clasificación no sea claramente una de las sesiones regulares o especiales.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Xyoli Pérez-Campos [<a href="mailto:xyoli@geofisica.unam.mx">xyoli@geofisica.unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/07/SE31.pdf" target="_blank">SE31.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE30: Tectónica activa y neotectónica</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=542</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Las fallas activas y el estudio de los procesos neotectónicos son temas que debido a los últimos eventos mundiales de grandes terremotos, han atrapado la atención, no solo de la población y de los científicos, también de autoridades y de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=542">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Las fallas activas y el estudio de los procesos neotectónicos son temas que debido a los últimos eventos mundiales de grandes terremotos, han atrapado la atención, no solo de la población y de los científicos, también de autoridades y de compañías aseguradoras.</p>
<p style="text-align: justify">La deformación del Plioceno agrupada en la Neotectónica que aunado a la Morfología es la puerta para introducirnos a las estructuras activas de los últimos 10 000 años. En este contexto de la tectónica activa, los mecanismos tectónicos pueden permanecer sobre periodos más o menos grandes. Así la recurrencias de las fallas se efectúa sobre periodos históricos y en ciertos casos comprende le Cuaternario.</p>
<p style="text-align: justify">En este sentido varios grupos en América están logrando dar avances significativos en estos campos, sin embargo las acciones de todos ellos no parece ser eficaz en el lograr atraer los recursos necesarios, de sus gobiernos o de empresarios, para lograr avances científicos adecuados.</p>
<p style="text-align: justify">Por ello en esta ocasión en la UGM queremos lograr que el número más importante de especialistas en Neotectónica y Tectónica activa se concentren en esta reunión anual, y que así permitan obtener un balance del estado del arte actual de ambas disciplina.</p>
<hr/>
<p style="text-align: justify">Active faults and neotectonic processes are major issues due to recent worldwide events of large earthquakes. They have caught the attention of scientists but also of authorities and insurance companies.</p>
<p style="text-align: justify">Pliocene deformation enrolled into neotectonics and its morphology is the gateway to introduce to the active structures for the last 10 000 years. In the context of active deformations, tectonic mechanisms may persist on very different time scales. Thus the recurrences of faults may be considered on historical periods and in some cases can include Quaternary.</p>
<p style="text-align: justify">In this regard various groups in America are making significant progress. However these efforts are still insufficient to attract the necessary resources from public and or private science agencies.</p>
<p style="text-align: justify">This time, we are looking to promote the active participation of experts in fields of Neotectonics and Active Tectonics in order to make an assessment of the state of the art of both discipline lines.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Víctor Hugo Garduño Monroy [<a href="mailto:vgmonroy@umich.mx">vgmonroy@umich.mx</a>]<br />
José Rosas Elguera [<a href="mailto:jrosaselguera@gmail.com">jrosaselguera@gmail.com</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE30.pdf" target="_blank">SE30.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE29: Posibilidades de investigación en Alemania: programas de becas y fomento</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=539</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[En esta sesión los participantes serán informados sobre posibilidades de posgrado, doctorado, post-doc, cooperación científica e institucional e investigación en general con Alemania, así como los programas de becas y fomento para estudiantes, profesores e investigadores. Las ponencias serán presentadas<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=539">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En esta sesión los participantes serán informados sobre posibilidades de posgrado, doctorado, post-doc, cooperación científica e institucional e investigación en general con Alemania, así como los programas de becas y fomento para estudiantes, profesores e investigadores. Las ponencias serán presentadas por Dr. Hanns Sylvester (DAAD), Laura Redondo (DFG), Dra. Christina Siebe (DFG), Susanne Faber (DAAD) y Dra. Claudia L. Treviño Santa Cruz (AvH). El taller contará con la participación del Dr. Wolfgang Stinnesbeck (Universidad Heidelberg), que presentará su experiencia como científico en proyectos de cooperación con México. Al final de las ponencias habrá un espacio para discusiones y preguntas de los asistentes.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Laura Redondo [<a href="mailto:laura.redondo@dfg.de">laura.redondo@dfg.de</a>]<br />
Susanne Faber [<a href="mailto:faber@daadmx.org">faber@daadmx.org</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE29.pdf" target="_blank">SE29.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE28: Geociencias en México: situación, retos y perspectivas</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=524</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Este simposio provee un foro para análisis y discusión de las investigaciones en geociencias en el país y en el contexto internacional, con énfasis en los retos y perspectivas de desarrollo para los próximos años. En el contexto de la<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=524">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Este simposio provee un foro para análisis y discusión de las investigaciones en geociencias en el país y en el contexto internacional, con énfasis en los retos y perspectivas de desarrollo para los próximos años.</p>
<p style="text-align: justify">En el contexto de la sesión &#8220;geociencias&#8221; se usa en un sentido amplio e incluyente de las diferentes disciplinas y temas. Uno de los propósitos de organizar el simposio en el marco de la Reunión Anual de la UGM es tener la oportunidad de presentar y discutir propuestas de programas y proyectos de colaboración inter- y multidisciplinarios, que cuenten con la participación de los diferentes grupos de investigación en el país.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Jaime Urrutia Fucugauchi [<a href="mailto:juf@geofisica.unam.mx">juf@geofisica.unam.mx</a>]<br />
Dante Morán Zenteno [<a href="mailto:dantez@servidor.unam.mx">dantez@servidor.unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE28.pdf" target="_blank">SE28.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE27: Avances en instrumentación y monitoreo de procesos geológicos en campo y laboratorio</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=521</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de esta sesión es compartir las experiencias de instrumentación y monitoreo de procesos físicos y mecánicos que ocurren en el medio geológico. En la década pasada el desarrollo tecnológico ha permitido que nuevos métodos ópticos y sensores se<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=521">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El objetivo de esta sesión es compartir las experiencias de instrumentación y monitoreo de procesos físicos y mecánicos que ocurren en el medio geológico. En la década pasada el desarrollo tecnológico ha permitido que nuevos métodos ópticos y sensores se implementen en la experimentación física de los procesos volcánicos y tectónicos. La disponibilidad de mediciones precisas y exactas con alta resolución espacial y temporal, tanto en el laboratorio como en el campo tiene importantes ventajas. Por un lado permiten un análisis cuantitativo de los procesos analizados y, por lo tanto, una interpretación física apropiada. Además permite la integración de los resultados en modelos numéricos o teóricos, y finalmente un mejor entendimiento de la mecánica de los procesos analizados.</p>
<p style="text-align: justify">Esta sesión servirá además para facilitar el intercambio y poner en contacto a los investigadores implementando o trabajando con estas metodologías y para promover la diseminación en el uso y mejoría de los métodos.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Mariano Cerca [<a href="mailto:mcerca@geociencias.unam.mx">mcerca@geociencias.unam.mx</a>]<br />
Bernardino Barrientos [<a href="mailto:bb@cio.mx">bb@cio.mx</a>]<br />
Damiano Sarocchi [<a href="mailto:sarocchi@gmail.com">sarocchi@gmail.com</a>]<br />
Lorenzo Borselli [<a href="mailto:borselli@irpi.fi.cnr.it">borselli@irpi.fi.cnr.it</a>]<br />
Dora Carreón-Freyre [<a href="mailto:freyre@geociencias.unam.mx">freyre@geociencias.unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE27.pdf" target="_blank">SE27.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE26: Astrobiología</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=518</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[La Astrobiología estudia el origen, evolución y distribución de la vida en el Universo. El concepto de “vida” no tiene una definición única debido a la dificultad de definir algo tan complejo. Si a esto agregamos los procesos geológicos, geofísicos<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=518">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Astrobiología estudia el origen, evolución y distribución de la vida en el Universo. El concepto de “vida” no tiene una definición única debido a la dificultad de definir algo tan complejo. Si a esto agregamos los procesos geológicos, geofísicos y evolutivos que han enmarcado la vida en la Tierra, es fácil ver que entender la vida y su entorno requiere de la participación de muchas disciplinas. Para esta sesión, se hace una atenta invitación a participar con contribuciones en Ciencias Planetarias, las cuales abarcan temas tales como formación planetaria, dinámica y estructura de interiores planetarios; craterismo de impacto, evidencia geológica de habitabilidad; atmósferas planetarias, interacciones biogeoquímicas; extremófilos, habitabilidad planetaria y cualquier otro tema relacionado.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
María Guadalupe Cordero Tercero [<a href="mailto:gcordero@geofisica.unam.mx">gcordero@geofisica.unam.mx</a>]<br />
Antígona Segura Peralta [<a href="mailto:antigona@nucleares.unam.mx">antigona@nucleares.unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE26.pdf" target="_blank">SE26.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE25: Mexican corridors</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=515</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Mexico is recognised as a modern biodiversity hotspot consisting of a unique meshwork of ecosystems of unique variety, ranging from a semi-desert in the north to a tropical rainforest in the south. This unique biodiversity of Mexico is the result<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=515">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mexico is recognised as a modern biodiversity hotspot consisting of a unique meshwork of ecosystems of unique variety, ranging from a semi-desert in the north to a tropical rainforest in the south. This unique biodiversity of Mexico is the result of a peculiar and unique geological past, which was influenced by the nature and topography of the marine and terrestrial situation and, of course, the regional and global climate. The ecosystems of the Mexican Corridors changed under exogenous pressures, that also triggered large-scaled marine and terrestrial migration. Milestones of biotic evolution are documented by an extraordinary amount of fossil evidence. A combination of geological, palaeoclimatic, palaeogeographical and palaeoecological data sets will allow us to analyse the causes and development of this biodiversity hotspot since the Late Jurassic and to reliably reconstruct a sequence of corridor regimes, their changes through time, and the effects of these changes on the evolution and radiation of biota.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Wolfgang Stinnesbeck [<a href="mailto:wolfgang.stinnesbeck@geow.uni-heidelberg.de">wolfgang.stinnesbeck@geow.uni-heidelberg.de</a>]<br />
Francisco Vega Vera [<a href="mailto:vegver@unam.mx">vegver@unam.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE25.pdf" target="_blank">SE25.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE24: Sistema de Fallas Geológicas en las Zonas Urbanas de Mexicali y Calexico</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=512</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Esta sesión se enfoca a aquellas investigaciones geológicas y geofísicas relacionadas con la ubicación de fallas geológicas, fracturas y agrietamientos en las zonas urbanas de Mexicali y Calexico en Baja California, México y California, Estados Unidos. El terremoto El Mayor-Cucapah<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=512">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Esta sesión se enfoca a aquellas investigaciones  geológicas y geofísicas relacionadas con la ubicación de fallas geológicas, fracturas y agrietamientos en las zonas urbanas de Mexicali y Calexico en Baja California, México y California, Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify">El terremoto El Mayor-Cucapah de Mw 7.2 del 4 de abril de 2010 además de los daños producidos en la zona cercana al epicentro provocó que muchos lugares en las ciudades de Mexicali y Calexico resultaran afectados por colapso de estructuras, agrietamientos del suelo, licuefacción y hundimiento del terreno. Aunque la actividad sísmica de Mexicali, Calexico y los Valles de Mexicali e Imperial se han concentrado principalmente en las fallas de Imperial y Cerro Prieto, no se había considerado la influencia de la fallas que estuvieron asociadas a dicho terremoto, esto es, las fallas de Laguna Salada, Cucapah, Pescadores y mucho menos la nueva falla Indiviso. Aunque es bien conocido que la sismicidad en Mexicali, Calexico y los valles está controlada a nivel de placas tectónicas por las fallas de Imperial y Cerro Prieto del Sistema San Andrés y se sepa de la existencia de fallas asociadas al centro de dispersión, como son las Fallas Hidalgo, Michoacán, Morelia, H, Nuevo León, Guerrero y Saltillo, en el caso de Mexicali y Superstition Hills y Coyote Creek en Calexico, es notorio que no se encuentre reportada la existencia de fallas en las zonas urbanas, de ambas ciudades. Por tal motivo se propone la realización de esta sesión enfocada a la presentación de trabajos sobre fallas geológicas, fracturas y grietas en la zonas urbanas de las Ciudades de Mexicali y Calexico.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Octavio Lázaro Mancilla [<a href="mailto:olazaro@uabc.edu.mx">olazaro@uabc.edu.mx</a>]<br />
Joann M. Stock [<a href="mailto:jstock@gps.caltech.edu">jstock@gps.caltech.edu</a>]<br />
Francisco Suárez-Vidal [<a href="mailto:fsuarez@cicese.mx">fsuarez@cicese.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE24.pdf" target="_blank">SE24.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE23: Energía y ambiente</title>
		<link>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=509</link>
		<comments>https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugm.org.mx/raugm/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[La sesión estará enfocada al análisis, evaluación, estimación, prospectivas, daños y beneficios que se generan a través de la obtención de energías primarias y secundarias a través de fuentes convencionales y alternativas destinadas al consumo humano, con la finalidad de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://ugm.org.mx/raugm2013/?p=509">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La sesión estará enfocada al análisis, evaluación, estimación, prospectivas, daños y beneficios que se generan a través de la obtención de energías primarias y secundarias a través de fuentes convencionales y alternativas destinadas al consumo humano, con la finalidad de proporcionar un panorama más completo de las ventajas y desventajas de la generación de energía en la actualidad; además de poder brindar una visión predictiva de los consumos energéticos y de las alternativas energéticas a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, discutir los impactos ambientales que estas generan en su extracción u obtención, así como en su consumo.</p>
<p><b>Moderador:</b><br />
Iván Vera Romero [<a href="mailto:ivanverar@gmail.com">ivanverar@gmail.com</a>]<br />
Melitón Estrada Jaramillo [<a href="mailto:mestrada@ucienegam.edu.mx">mestrada@ucienegam.edu.mx</a>]<br />
José Martínez Reyes [<a href="mailto:jmreyes@geociencias.unam.mx">jmreyes@geociencias.unam.mx</a>]<br />
Lenin Ejecatl Medina Orozco [<a href="mailto:leninmed@gmail.com">leninmed@gmail.com</a>]<br />
Agustina Ortiz Soriano [<a href="mailto:ortizagus@yahoo.com.mx">ortizagus@yahoo.com.mx</a>]</p>
<p><b>Archivos adjuntos:</b><br />
<a href="http://ugm.org.mx/raugm2013/wp-content/uploads/2013/06/SE23.pdf" target="_blank">SE23.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ugm.org.mx/raugm2013/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
